輪胎、汽車配件
VIP會員
產品價格面議
產品品牌CrossContact馬牌輪胎
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數57
企業旺鋪http://www.lfhaoze.com/index.php?homepage=comzenq
更新日期2021-02-17 13:38

品牌: |
CrossContact馬牌輪胎 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |



| 輪胎尺寸 | 適配車型 |
| 175/65R14 | 菲亞特派力奧 1 .5、 本田飛度、 本田思迪、 長安 CM8、 華普海炫、 華普海迅、 華普海域三廂、 吉利 豪情、 吉利優利歐、 吉利自由艦、 一汽威樂、 一汽威姿 |
| 175/70R14 | 捷達, GOL,愛麗舍, 富康, 賽歐/新賽歐, 樂風/樂騁, 奇瑞風云 04/05 款, 旗云, 力帆 520,POLO 勁情 1 .4/09款 |
| 185/60R14 | 上海大眾 POLO、 上海大眾 GOL、 捷達 1 .9、 愛麗舍、 富康、 嘉年華、 樂風、 新賽歐、 華普海尚三廂、 吉利美人豹、力帆新 520、 奇瑞旗云、 奇瑞新旗云 |
| 185/60R15 | 標致 206/207, 雪鐵龍 C2-1 .4L,起亞 RIO1 .4GLS,雅紳特 1 .6, 藍瑟 1 .6, 菱帥, 菱悅 1 .5舒適版, 威志兩廂,哈飛賽馬/賽豹 1 .3/1 .6,福美來 MT GX1 .6,海福星 MT GL1 .6 |
| 185/65R14 | 飛度, 思迪, 長安馬自達 2, 威樂, 威姿, 派力奧 1 .5L, 長安鐳蒙、 雅紳特 1 .4 |
| 185/65R15 | 起亞 RIO1 .4GL,, 驪威 1 .6, 派力奧/西耶那 伊蘭特 1 .6 GL RIO 千里馬 1 .6 新千里馬1 .6 俊逸 驪威超能型 騏達 軒逸 1 .6 頤達 |
| 195/55R15 | 吉利金剛、 雅力士 1 .3/1 .6, 豐田威馳 1 .3/1 .6,雨燕豪華版, 標致 207-1 .6L,雪鐵龍 C2-1 .6POLO 勁情 POLO 勁取(三廂)賽納 凱越 利亞納 福美來 普力馬 賽豹豪華版 賽豹 V 福 美來 SDX1 .6/豪華/海福星 海馬 新普力馬 奇瑞 A51 6 |
| 195/60R15 | 畢加索, 軒逸 1 .6, 日產頤達/騏達 1 .6, 驪威 1 .6, 日產駿逸 1 .8, 軒逸 1 .6, 長城炫麗現代伊蘭特 1 .6GLS/07款 1 .6/運動 悅達起亞賽拉圖 豐田花冠/EX 豐田普銳斯 日產陽光 2.0 比亞迪 F3/F3R 吉利遠景 |
| 195/65R15 | POLO 勁情 1 .6, 賽納 2.0, 凱越/HRV,起亞 RIO1 .6, 利亞納,奇瑞 A51 6,風云 2, 菱悅 1 .5, 福美來 SDX1 .6,海馬 323, 歡動 1 .6, 海福星 1 .6, 普力馬 帕薩特領馭 072.0FMI 帕薩特 B5 寶來/寶來 HS/高爾夫 開迪 速騰 1 .6新寶來 標志 307 福克斯 1 .8 卡羅拉 1 .6 風尚 駿捷 1 .6 尊馳 |
| 205/55R16 | 舊款 A6,奔馳 C200K, SLK200,CLK240 敞篷版, 甲殼蟲 2.0, 現代 SOUL,伊蘭特 1 .8 豪華 |
| 205/60R16 | 奔馳 E200K,科魯茲,新佳樂 2.0, 雅閣 3.0, 天語 SX4,進口 LANCER2.0EX、奔馳 E200K/E280K、 本田雅閣 3.0、鈴木天語 |
| 205/65R15 | 雪弗蘭景程, 索納塔 2.0, 舊款凌志 ES300, 日產御軒 2.0/2.5L,雅閣 2.0/2.4,東南菱紳,東方之子 1 .8, 比亞迪 F6, 科魯茲 1 .6SL AT/MT |
| 205/70R15 | 本田 CR-V/04 款, 豐田特銳, 鈴木吉姆尼, 三菱君閣 2.0, 東風風行 |
| 205/65R16 | 新天籟 230 |
| 215/45R17 | 起亞速邁 1 .6/2.0,現代酷派 2.7, 奔馳 B200 |
| 215/70R15 | 舊款別克君威, GL8,江淮瑞風 |
| 215/55R16 | 奧迪 A4-1 .8/3.0,邁騰 1 .4T/1 .8T/2.0T,進口沃爾沃 C70-2.4i,雪鐵龍凱旋, 榮威 550/1 .8,750/1 .8TAT |
| 215/55R17 | 進口標致 407-2.0/2.3,進口豐田普瑞維亞, 凱美瑞 240V,銳志 3.0,皇冠 3.0VIP, 斯巴魯傲虎 3.0, 凌志 ES350,天籟 350,奧德賽 09 款豪華版, 森林人 2.5-06/07 款 |
| 215/60R16 | 現代御翔 2.0, 佳美 2.4, 凱美瑞 2.0/2.4,銳志 2.5, 皇冠 3.0, 奧德賽-04/05/06/07/09 款,進口三菱歐藍德,格藍迪 2.0/2.4,戈藍 2.4, 第八代雅閣 2.0/2.4,森林人 2.0/06/07福特 S-MAX、 現代 SonATA 御翔 2.4、 豐田皇冠、 豐田凱美瑞 2.0、 豐田銳志 2.5、 東南戈藍 |
| 215/60R17 | 東風本田艾力紳、 廣汽本田雅閣、 道奇酷搏、 東風風行景逸 X5、 海馬海馬 S5、 吉奧奧軒、 吉普指南者、 自由客、 克萊斯勒鉑銳、 奇瑞瑞虎、 東風日產奇駿、 東風日產騏達、 東風日 產逍客、 進口三菱勁炫、 一汽奔騰 X80 |
| 215/65R16 | 起亞獅跑 2.0/2.7,現代途勝 2.0, 日產奇駿,逍客, 05 款 CR-V, 瑞虎 3-1 .6/1 .8,08 款奧德賽,森林人 2.0/08 款現代途勝 2.0、 本田奧德賽 |
| 225/45R17 | 大眾尚酷 1 .4T,速騰 1 .8T-09 款, 寶馬 320/325/330/335i, Z4-04/09 款, 華晨寶馬 325i,凌志 IS300,奧迪 TT, 奔馳 C230/260/280/300,奔馳 SLK300/350,奔馳CLK200K/280/350,高爾夫 GTI2.0T,甲殼蟲 1 .8T, |
| 225/50R17 | 奧迪 A5-2.0T, A6L-2.4/2.7/2.8,寶馬 525i/530i/545i/550i華晨寶馬 520/523/525/530i, 進口沃爾沃 S80-3.0/3.2,長安沃爾沃 S80-2.5, 蒙迪歐致勝 2.3 |
| 225/55R16 | 奧迪 A4L/2.0,A6L/2.0,進口標致 607, 進口沃爾沃 S80/2.5,奔馳 E200K/1 .8T/E230,寶馬 523i, 別克榮御 2.8,凱迪拉克 CTS |
| 225/55R17 | 新君威, 日產風雅, 凌志 LS430, 森林人 2.5/08 款,林蔭大道 2.8/3.6, 進口現代雅科仕 3.5L |
| 225/60R16 | Jeep 自由光、 別克 GL8、 廣汽傳祺 GS5、 吉利全球鷹 GX7、江淮瑞風、 雷諾科雷傲、 起亞東風悅達起亞智跑、日產進口貴士、 雙龍柯蘭多、 斯巴魯傲虎、 北京現代 ix35 |
| 225/65R17 | 本田 CR-V/07/08 款,豐田 RAV4-2.0/2.4L,凌志 RX300,鈴木超級維特拉 |
| 235/65R17 | 寶馬 X5 3.0i/06 款, 路虎神行者 2.3, 沃爾沃 XC60 3.0, 新勝達 2.7,雙環CEO2.0/2.4/2.5T,哈弗 CUV, 奔馳 ML350 06 款 |
| 265/65R17 | 普拉多 2.7/3.4/4.0,三菱帕杰羅 3.8/1 0 款 3.0L |
| 245/50R18 | 寶馬 730/740/745/750i, 進口現代雅科仕 3.8/4.6L |
| 255/55R18 | 奧迪 Q7 3.6/4.2 普通版, 奔馳 R300 07/1 0 款, R350,ML350,途銳 4.2 基本型, 寶馬 X5 4.8si/3.0-08 款 |
本網頁所展示的有關【多輪多汽配中心子午線轎車德國馬牌輪胎_汽車輪胎_四川多輪多科技有限公司】的信息/圖片/參數等由康正資源網的會員【四川多輪多科技有限公司】提供,由康正資源網會員【四川多輪多科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【多輪多汽配中心子午線轎車德國馬牌輪胎_汽車輪胎_四川多輪多科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【多輪多汽配中心子午線轎車德國馬牌輪胎_汽車輪胎_四川多輪多科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向2625125576@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對康正資源網的關注與支持!